产品名称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
深圳前海中盛【已清算】 | 2022-03-18 | 查看 | 查看 |
乐睿1号 | 2024-10-25 | 查看 | 查看 |
高杰2号【已开始清算】 | 2024-10-25 | 查看 | 查看 |
南山创业基金(有限合伙) | 2021-02-28 | 查看 | 查看 |
锦栩有限合伙 | 2021-01-31 | 查看 | 查看 |
尊敬的投资者:
根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金信息
披露管理办法》的最新规定,产品净值仅对产品持有人
公布。目前网站正在对相关功能按照最新的合规要求进
行升级,产品持有人如需查询产品净值,请登录后移步“
产品介绍“查询。
如有疑问可咨询客服热线:020-87682767。